Triste semaine pour la liberté d’expression en France
Je vous parlais dans « ma semaine », de Hervé Lalin, dit Ryssen, incarcéré le 18 septembre à la prison de Fleury-Mérogis en exécution de trois condamnations à des peines de prison ferme pour des propos antisémites et négationnistes. Il avait au préalable été convoqué le 17 septembre par la police judiciaire puis présenté à un magistrat qui a ordonné l’exécution de ces peines prononcées entre 2017 et 2020, pour un total restant de 17 mois d’emprisonnement. Il avait dernièrement été condamné en janvier pour négationnisme, injures et diffamation à caractère antisémite et provocation à la haine contre les Juifs. Le tribunal lui a cette fois infligé huit mois de prison et 5 000 euros d’amende pour des passages d’un livre publié en 2018.
Cette semaine toujours, c’est l’essayiste Alain Soral, qui est condamné à une amende de 134 400 euros pour avoir réédité un livre qui date de 1892 !
La Licra ayant saisi la justice et le tribunal de Bobigny avait ordonné le retrait de quinze passages du livre, sous peine d’une amende de 300 euros par jour de retard. La maison d’édition avait estimé impossible de « caviarder » l’ouvrage pour en retirer les passages incriminés et l’avait retiré de la vente pendant plusieurs années. Mais l’ouvrage avait finalement été remis en vente sur le site en 2018, d’où la nouvelle plainte déposée.
On se souvient qu’Alain Soral avait été interpelé en pleine rue et incarcéré pour deux jours de garde à vue au mois de juillet, pour une autre affaire. Ses deux chaînes YouTube avaient par la même occasion été supprimées.
Et, cerise sur le gâteau, vendredi, c’est Éric Zemmour, éditorialiste et journaliste vedette de CNews, qui se voyait infliger une amende de 10 000€ pour injures et provocation à la haine, pour des propos tenus lors de la « convention de la droite » en septembre 2019, en estimant que l’Islam avait aggravé les rpoblèmes que l’immigration posait déjà.
Cette condamnation est assortie d’une obligation de publier à ses frais un extrait du jugement, sur LCI et sur CNews pendant une dizaine de jours.
Trois condamnations en une semaine, trois jugements issus de la justice macronienne, pour des propos visant les deux communautés juive et musulmane
Faut-il en déduire que ces deux communautés sont plus protégées que les autres ? Que les propos insultant les Français, les catholiques et le Christ, les asiatiques, les protestants, les bouddhistes, les joueurs de boules, les pratiquants de la belote contrée sont impunément attaquables, critiquables, insultables ? Comment ne pas imaginer que la protection dont bénéficient ces deux communautés, qui par ailleurs mettent à elles deux le Moyen Orient à feu et à sang depuis 70 ans, ne finisse pas par paraître injuste et partiale aux yeux des Français ?
Le classement mondial de la France pour la liberté de la presse ne va pas en s’améliorant :
Rang | Pays | Note | Rang | Pays | Note | |
1 | Norvège | 7,84 | 51 | Chili | 27,31 | |
2 | Finlande | 7,93 | 52 | Îles Fidji | 27,41 | |
3 | Danemark | 8,13 | 53 | Belize | 27,50 | |
4 | Suède | 9,25 | 54 | Madagascar | 27,68 | |
5 | Pays-Bas | 9,96 | 55 | République Dominicaine | 27,90 | |
6 | Jamaïque | 10,51 | 56 | Maurice | 28,00 | |
7 | Costa Rica | 10,53 | 57 | Niger | 28,25 | |
8 | Suisse | 10,62 | 58 | Bosnie-Herzégovine | 28,51 | |
9 | Nouvelle-Zélande | 10,69 | 59 | Croatie | 28,51 | |
10 | Portugal | 11,83 | 60 | Géorgie | 28,59 | |
11 | Allemagne | 12,16 | 61 | Arménie | 28,60 | |
12 | Belgique | 12,57 | 62 | Pologne | 28,65 | |
13 | Irlande | 12,60 | 63 | Seychelles | 28,66 | |
14 | Estonie | 12,61 | 64 | Argentine | 28,78 | |
15 | Islande | 15,12 | 65 | Grèce | 28,80 | |
16 | Canada | 15,29 | 66 | Japon | 28,86 | |
17 | Luxembourg | 15,46 | 67 | Bhoutan | 28,90 | |
18 | Autriche | 15,78 | 68 | Côte d’Ivoire | 28,94 | |
19 | Uruguay | 15,79 | 69 | Malawi | 29,32 | |
20 | Surinam | 17,50 | 70 | Kosovo | 29,33 | |
21 | Samoa | 18,25 | 71 | Togo | 29,33 | |
22 | Lettonie | 18,56 | 72 | Tunisie | 29,45 | |
23 | Namibie | 19,25 | 73 | Mongolie | 29,61 | |
24 | Liechtenstein | 19,52 | 74 | Salvador | 29,70 | |
25 | Cap-Vert | 20,15 | 75 | Comores | 29,77 | |
26 | Australie | 20,21 | 76 | Panama | 29,78 | |
27 | Chypre | 20,45 | 77 | Chypre du nord | 29,79 | |
28 | Lituanie | 21,19 | 78 | Timor oriental | 29,90 | |
29 | Espagne | 22,16 | 79 | Maldives | 29,93 | |
30 | Ghana | 22,26 | 80 | Hong Kong | 30,01 | |
31 | Afrique du Sud | 22,41 | 81 | Malte | 30,16 | |
32 | Slovénie | 22,64 | 82 | Kirghizistan | 30,19 | |
33 | Slovaquie | 22,67 | 83 | Haïti | 30,20 | |
34 | France | 22,92 | 84 | Albanie | 30,25 | |
35 | Royaume-Uni | 22,93 | 85 | Sierra Leone | 30,28 | |
36 | Trinité-et-Tobago | 23,22 | 86 | Lesotho | 30,45 | |
37 | Andorre | 23,23 | 87 | Gambie | 30,62 | |
38 | Burkina Faso | 23,47 | 88 | Israël | 30,84 | |
39 | Botswana | 23,56 | 89 | Hongrie | 30,84 | |
40 | République Tchèque | 23,57 | 90 | Pérou | 30,94 | |
41 | Italie | 23,69 | 91 | Moldavie | 31,16 | |
42 | Corée du Sud | 23,70 | 92 | Macédoine du Nord | 31,28 | |
43 | Taïwan | 23,76 | 93 | Serbie | 31,62 | |
44 | OECO | 23,78 | 94 | Guinée-Bissau | 32,06 | |
45 | États-Unis | 23,85 | 95 | Liberia | 32,25 | |
46 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 23,93 | 96 | Ukraine | 32,52 | |
47 | Sénégal | 23,99 | 97 | Mauritanie | 32,54 | |
48 | Roumanie | 25,91 | 98 | Équateur | 32,62 | |
49 | Guyana | 26,63 | 99 | Ethiopie | 32,82 | |
50 | Tonga | 27,27 | 100 | Paraguay | 32,97 | |
Rang | Pays | Note | Rang | Pays | Note | |
101 | Malaisie | 33,12 | 141 | eSwatini | 45,15 | |
102 | Liban | 33,19 | 142 | Inde | 45,33 | |
103 | Kenya | 33,72 | 143 | Mexique | 45,45 | |
104 | Mozambique | 33,79 | 144 | Cambodge | 45,46 | |
105 | Monténégro | 33,83 | 145 | Pakistan | 45,52 | |
106 | Angola | 33,92 | 146 | Algérie | 45,52 | |
107 | Brésil | 34,05 | 147 | Venezuela | 45,66 | |
108 | Mali | 34,12 | 148 | Honduras | 48,20 | |
109 | Koweït | 34,30 | 149 | Russie | 48,92 | |
110 | Guinée | 34,34 | 150 | République démocratique du Congo | 49,09 | |
111 | Bulgarie | 35,06 | 151 | Bangladesh | 49,37 | |
112 | Népal | 35,10 | 152 | Brunei | 49,65 | |
113 | Bénin | 35,11 | 153 | Bélarus | 49,75 | |
114 | Bolivie | 35,37 | 154 | Turquie | 50,02 | |
115 | Nigeria | 35,63 | 155 | Rwanda | 50,34 | |
116 | Guatemala | 35,74 | 156 | Ouzbékistan | 53,07 | |
117 | Nicaragua | 35,81 | 157 | Kazakhstan | 54,11 | |
118 | Congo-Brazzaville | 36,56 | 158 | Singapour | 55,23 | |
119 | Indonésie | 36,82 | 159 | Soudan | 55,33 | |
120 | Zambie | 37,00 | 160 | Burundi | 55,33 | |
121 | Gabon | 37,20 | 161 | Tadjikistan | 55,34 | |
122 | Afghanistan | 37,70 | 162 | Irak | 55,37 | |
123 | Tchad | 39,70 | 163 | Somalie | 55,45 | |
124 | Tanzanie | 40,25 | 164 | Libye | 55,77 | |
125 | Ouganda | 40,95 | 165 | Guinée Équatoriale | 56,38 | |
126 | Zimbabwe | 40,95 | 166 | Egypte | 56,82 | |
127 | Sri Lanka | 41,94 | 167 | Yémen | 58,25 | |
128 | Jordanie | 42,08 | 168 | Azerbaïdjan | 58,48 | |
129 | Qatar | 42,51 | 169 | Bahreïn | 60,13 | |
130 | Colombie | 42,66 | 170 | Arabie Saoudite | 62,14 | |
131 | Emirats Arabes Unis | 42,69 | 171 | Cuba | 63,81 | |
132 | République Centrafricaine | 42,87 | 172 | Laos | 64,28 | |
133 | Maroc /Sahara occidental | 42,88 | 173 | Iran | 64,81 | |
134 | Cameroun | 43,28 | 174 | Syrie | 72,57 | |
135 | Oman | 43,42 | 175 | Vietnam | 74,71 | |
136 | Philippines | 43,54 | 176 | Djibouti | 76,73 | |
137 | Palestine | 44,09 | 177 | Chine | 78,48 | |
138 | Soudan du Sud | 44,49 | 178 | Erythrée | 83,50 | |
139 | Birmanie | 44,77 | 179 | Turkménistan | 85,44 | |
140 | Thaïlande | 44,94 | 180 | Corée du Nord | 85,82 |
[source Reporters sans Frontières]
Après l’exil forcé au Japon de Boris Le Lay, les multiples condamnations et suppressions de spectacles de Dieudonné, les Français prennent peu à peu conscience que leur pays s’enfonce dans le contrôle de la liberté de parole et de pensée.
Patrice LEMAÎTRE
Merci pour votre diffusion
Ryssen, Soral, Dieudonné, Le Lay, voilà les vrais premiers de cordée.
Hélas ! Le peuple de France ne semble pas bien comprendre leur combat et leur réputation ne touche qu’un petit nombre de Français informés.
Comment lutter contre ce monstre impudent, républicain et parlementaire, installé les pieds sur la table, qui pète et rote, se goberge et méprise ceux qui paient la note ? Qui est prêt à se sacrifier pour la patrie et un Bien Commun qui n’existent plus qu’à l’état de souvenir ? Pour ma part la haine que j’éprouve pour ces pharisiens, tous ces sujets actifs de la conjuration, se calme avec l’âge et devient pure lassitude. S’il n’y a pas rapidement de l’action, violente et unanime pour en finir alors l’exil m’évitera de tomber malade dans cette France détruite et avilie. La Tribu règnera sur une humanité de porcs, drogués, incroyants, pornodépendants, métissés, sous-éduqués etc…
Tel est le maître, tel est l’esclave…
Mais que risquent nos concitoyens ? Ceux qui ne sont pas d’accord avec untel ou unetelle sont d’avis opposé, point barre !
Nos gouvernants sont si poltrons qu’ils veulent que tout le monde soit désindividualisé et opte pour la pensée unique.
Ces médias subventionnés essaient de se persuader qu’ils détiennent la Vérité Toute Puissante.
Il n’en est rien puisque plus grand monde n’achète ces supports propagandistes où les valeurs ne reflètent que les psychoses de ceux qui les possèdent.
A boycotter bien évidemment !
Serions nous sous la mainmise d’une certaine communauté ?
Il y a quand même deux poids, deux mesures entre les peines de Zemmour et celles de Soral, Ryssen, Dieudonné…
On se demande pourquoi… Est-ce dû aux « cibles » différentes, ou aux « personnalités » différentes ?
D’accord avec Ray, mais merci à Patrice Lemaître pour cette prise de position courageuse.